Малогабаритные товары
Товар считается малогабаритным если он: умещается в легковом автомобиле и его может нести один человек.
Размеры в упаковке:
1. Объемом до 0,25 куб. метра.
2. Не более 180 см в сумме трёх измерений: ширина+глубина+высота.
Типичные товары:
Сотовые телефоны, планшеты, ноутбуки, миксеры, блендеры.
Крупногабаритная техника
Требует для перевозки грузовой автомобиль и несколько человек для переноски.
Размеры в упаковке:
1. Объемом от 0,25 до 1 куб. метра.
2. От 180 до 350 см в сумме трёх измерений: ширина+глубина+высота.
Типичные товары:
Холодильники, стиральные машины, электрические и газовые плиты, посудомоечные машины, встраиваемые духовки, воздухоочистители, телевизоры диагональю от 40''.
Особо крупная техника
Размеры в упаковке:
1. Объемом свыше 1 куб. метра.
2. Более 350 см в сумме трёх измерений: ширина+глубина+высота.
Типичные товары:
Холодильники Side-by-Side и многокамерные холодильники, телевизоры с диагональю более 65".
| Населенный пункт | Стоимость, руб. |
| Арцыбашево | 2200 |
| Березняги | 2600 |
| Богородицкое | 2700 |
| Богослово | 3400 |
| Большевик | 2400 |
| Боршевое | 4700 |
| Бугровка (дер.) | 4300 |
| Везавенки | 1900 |
| Велемья | 1600 |
| Великая Лука | 2100 |
| Вердерево | 1100 |
| Вороновка | 1200 |
| Вослебово | 1000 |
| Восточный | 2300 |
| Высокое | 2100 |
| Гореловка | 2200 |
| Горлово | 2900 |
| Городецкое | 2600 |
| Гремячка | 1200 |
| Гудовка | 1400 |
| Гуменки | 1000 |
| Делехово | 2400 |
| Дмитриево (Горлово) | 3300 |
| Дмитриево (монастырь) | 1400 |
| Ерлино | 1700 |
| Ермолово | 1600 |
| Желтухино | 2400 |
| Жерновки | 2800 |
| Залесно-Чулково | 1500 |
| Заречный | 1300 |
| Затворное | 3600 |
| Ивановка | 1000 |
| Ильинка | 1700 |
| Казинка | 2100 |
| Катино | 2800 |
| Клекотки | 4200 |
| Князево | 1500 |
| Коготково | 1000 |
| Комсомольский | 1300 |
| Конюхово | 1700 |
| Кораблино | 3000 |
| Корневое | 1100 |
| Костемерово | 1900 |
| Кочуры | 4200 |
| Кремлево | 1800 |
| Купчая | 4200 |
| Кушуново | 1200 |
| Лазинка | 2700 |
| Липяги | 4200 |
| Лопатино | 1100 |
| Мамоново | 1700 |
| Милославское | 2800 |
| Михайлов | 5000 |
| Московский (пос.) | 1100 |
| Моховое | 1700 |
| Муравлянка | 3900 |
| Мураевня | 3500 |
| Мшанка | 2000 |
| Нагиши | 3800 |
| Нагорное | 2600 |
| Немерово | 1100 |
| Новая Александровка | 4400 |
| Новомичуринск | 3000 |
| Новые Кельцы | 1200 |
| Октябрьский (мкр.) | 1100 |
| Павелец (село) | 1900 |
| Павелец 1 | 2200 |
| Павелец 2 | 2200 |
| Перики | 1600 |
| Петровка | 2200 |
| Петрово | 4100 |
| Петрушино (Горлово) | 3400 |
| Петрушино (Князево) | 1500 |
| Побединка | 1300 |
| Подноволоки | 1700 |
| Покровское | 3100 |
| Поляны | 1900 |
| Поплевинский | 1600 |
| Пупки | 1200 |
| Роговое | 1600 |
| Рождествено | 1400 |
| Рудинка | 3200 |
| Ряжск | 3900 |
| с/з Желтухинский | 1900 |
| Свинушки | 1300 |
| Свистовка | 1300 |
| Секирино | 1300 |
| Топилы (село) | 1900 |
| Топилы (станция) | 2200 |
| Хворощевка | 2400 |
| Центральный | 2200 |
| Чернава | 4300 |
| Чижово | 2300 |
| Чулково | 1200 |
| Шелемишево | 2500 |
| Шелемишевские Хутора | 2200 |
| Яблонево | 1600 |
Появились вопросы?
Ответим в течении 24 часов